Hier werde ich in nächster Zeit alle meine Weihnachtsmarkttassen abbilden. Ich bin auch auf der Suche nach weiteren Tassen, aber ich habe fast keine Tassen zum Tauschen, kann also nur kaufen.
Ich sammle übrigens auch Starbucks-Tassen. Meine Starbuckstassensammlung kann auf FredOrange bewundert werden.
Aachen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o. J. (beschädgt) | ||||||||||||
Annaberg-Buchholz | ||||||||||||
o. J. gelb Annaberger Weihnachtsmarkt - Bergmännische Krippe | ||||||||||||
Arnstadt Bach-Advent | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2016 | |||||||
Aschaffenburg | ||||||||||||
o. J. braun Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß | ||||||||||||
o. J. (2015) blau Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß | ||||||||||||
o. J. dunkelrot Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß | ||||||||||||
o. J. (2016) rot Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß Fam. Markurth | ||||||||||||
o. J. (M22) weiß Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß Fam. Markurth | ||||||||||||
o. J. (M19) blau Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß Wagner | ||||||||||||
o. J. (M22) rot Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloß www.becker-eventservice.de | ||||||||||||
Babenhausen | ||||||||||||
o. J. weiß Lebendiger Adventskalender Babenhausen | ||||||||||||
Bad Homburg vor der Höhe | ||||||||||||
Homburger Nikolausmarkt o. J. braun | ||||||||||||
Bad Iburg | ||||||||||||
Iburger Advent o. J. blau | ||||||||||||
Bad Salzuflen | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
o. J. weiß/blau Bad Salzufler Weihnachtstraum (gleiches Motiv wie 1997) | ||||||||||||
o. J. weiß/weiß Bad Salzufler Weihnachtstraum | ||||||||||||
o. J. weiß/weiß Bad Salzufler Weihnachtstraum mit Zusatzaufdruck Weihnachtskarussell | ||||||||||||
o. J. (2015, bekommen 2016) Glastasse Bad Salzufler Weihnachtstraum Weber's Glühweinpyramide | ||||||||||||
Bayreuth | ||||||||||||
o. J. braun | ||||||||||||
Bensheim | ||||||||||||
o. J. (M17) weiß Fraa vun Bensem | ||||||||||||
Berlin | ||||||||||||
Berlin Glühwein and the City (Stiefel) | ||||||||||||
2004 | 2005 | |||||||||||
Berlin Feuerzangenbowle | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
Berlin Laubinger | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
Berlins Bahnhöfe | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
Berlin Weihnachtszauber Gendarmenmarkt | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
Weihnachtszauber Gendarmenmarkt Berlin o. J. blau | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt vor dem Schloß Charlottenburg | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
Berliner Weihnachtsmarkt o. J. braun | ||||||||||||
Berlin Opernpalais unter den Linden o. J. blau | ||||||||||||
Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche o. J. blau | ||||||||||||
Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche o. J. (2013) Glasmaß | ||||||||||||
Berlin Spandau Stiefel o. J. gelb | ||||||||||||
Berlin Alexanderplatz Glasmaß o. J. (M18) | ||||||||||||
Bersenbrück | ||||||||||||
o. J. (einzige Ausgabe aus den 1990ern, schon sehr gebleicht) | ||||||||||||
Bielefeld | ||||||||||||
o. J. weiß | ||||||||||||
Glühwürmchen o. J. blau | ||||||||||||
Bonn | ||||||||||||
Innenstadt | ||||||||||||
1993 | 1999/2000 | |||||||||||
2012 | ||||||||||||
Bonn on Ice | ||||||||||||
1999k | 2000 | |||||||||||
2001 | ||||||||||||
Eistraum Bonn grün o. J. | ||||||||||||
Die Bönnsch-Alm - Bönnsch on Ice | ||||||||||||
2007 | 2009 | 2010 (Stiefel) | ||||||||||
2011 (Stiefel) | 2012 | |||||||||||
Mackmann + Söhne (dunkelblau, Rathaus) | ||||||||||||
Mackmann + Söhne (dunkelgelb, Münsterkirche) | ||||||||||||
Mackmann + Söhne (dunkellila, Universität) | ||||||||||||
Mackmann + Söhne (weißgrün, Rheinbrücke zu Bonn-Beuel) | ||||||||||||
Mackmann Glasmaß Alm-Hütte/TD> | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt Bonn (dunkelgrün, G. + B. Barth) | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in braun, dunkelblau und orange | ||||||||||||
Stiefel (Kuß als O) in lila, grün und blau | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in braun mit Spielzeug (2008) | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in weiß mit Spielzeug und Engelsflügeln (2008) | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in rot in Herzform (2009) | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in rot Bauchtasse (2012) | ||||||||||||
Weihnachtsmarkt BONN (mit Kuß als O) in hellblau 20 Jahre 2012 | ||||||||||||
Glühweintenne Eisbusch o. J. Glastasse | ||||||||||||
Braunschweig | ||||||||||||
o. J. grau Schloß und Dom | ||||||||||||
Bremen | ||||||||||||
Innenstadt weißer Schattenriß | ||||||||||||
2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | ||||||||
Innenstadt Symbole farbig | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
Innenstadt Stiefel | ||||||||||||
2003 | 2004 | |||||||||||
Innenstadt Relieftasse | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
Bremen Hauptbahnhof | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
Bremen Glastasse | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
Glastasse o. J. | ||||||||||||
Kati's Alm o. J. blau | ||||||||||||
Die Bremer Innenstadt - ein Weihnachtsmarkt o. J. braun | ||||||||||||
Bruchsal | ||||||||||||
2005 Stiefel | ||||||||||||
Budapest | ||||||||||||
o. J. rot | ||||||||||||
o. J. weiß | ||||||||||||
Bünde | ||||||||||||
o. J. braun | ||||||||||||
Celle | ||||||||||||
o. J. braun A. Schulz | ||||||||||||
Chemnitz | ||||||||||||
o. J. (2014) weiß bauchig | ||||||||||||
o. J. weiß schmal (1x doppelt) | ||||||||||||
o. J. (2010) orange | ||||||||||||
o. J. violett | ||||||||||||
o. J. braun (Schrift groß) | ||||||||||||
o. J. braun (Schrift klein) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau | ||||||||||||
Stiefel o. J. dunkelblau | ||||||||||||
Chemnitzer Kloster-Weihnacht Feuerzangenbowle | ||||||||||||
MMX (2010) | ||||||||||||
Darmstadt | ||||||||||||
1993 (2x doppelt) | 1999 | |||||||||||
2001 (1x doppelt) | 2002 | 2004 Stiefel | 2005 | 2007 | (2010) | |||||||
(2011) (1x doppelt) | (2012) | 2014 Glasmaß und Glastasse Hundertwasserhaus | 2015 Glasmaß und Glastasse Hessisches Landesmuseum | 2016 Glasmaß (keine Glastasse) | 2017 Glasmaß (keine Glastasse) | 2018 Glasmaß (keine Glastasse) | 2019 Glasmaß (keine Glastasse) | (vermutlich wegen COVID-19 keine Tasse) | ||||
(vermutlich wegen COVID-19 keine Tasse) | 2022 Glasmaß (keine Glastasse) | 2023 Glasmaß (keine Glastasse) | ||||||||||
o. J. Glasmaß und Glastasse Mathildenhöhe (2012 oder 2013) | ||||||||||||
o. J. braun (Hochzeitsturm und russische Kapelle) (2x doppelt) | ||||||||||||
o. J. braun (Ludwigsäule und Postamt) (2x doppelt) | ||||||||||||
o. J. braun (Schloß und Weihnachtspyramide) (1x doppelt) | ||||||||||||
o. J. braun (Marktplatz mit Schloß, Rathaus und Stadtkirche) (1x doppelt) | ||||||||||||
o. J. (2015) Feuerzangenbowle Hausmann (ohne Ortsanabe) | ||||||||||||
o. J. (2019) weiß Lions International Darmstadt Mathildenhöhe (ohne Weihnachtsmarktbezug, Stand am Weißen Turm) | ||||||||||||
Darmstadt-Eberstadt | ||||||||||||
o. J. braun | ||||||||||||
Deidesheim | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
o. J. (1996) braun Deidesheimer Advent 10 Jahre Museum für Weinkultur | ||||||||||||
Dortmund | ||||||||||||
(existiert) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | |||||
2001 | 2003 Stiefel | 2006 (1x doppelt) | 2007 (1x doppelt) | 2008 (1x doppelt) | ||||||||
o. J. Weihnachtsmanngesichtrelieftasse | ||||||||||||
Dresden | ||||||||||||
Dresdner Striezelmarkt | ||||||||||||
1994 (560.) | 2000 (566.) (1x doppelt) | |||||||||||
2002 (568.) | 2003 (569.) | 2004 (570.) | 2007 (573.) | 2008 (574.) | 2010 (576.) | |||||||
2011 (577.) | 2019 (585.) | |||||||||||
2021 (587.) | 2022 (588.) | |||||||||||
o. J. braun weißliches Gemäuer | ||||||||||||
o. J. braun bräunliches Gemäuer | ||||||||||||
o. J. purpur | ||||||||||||
o. J. olivgrün (2015) | ||||||||||||
o. J. (M20) dunkelblau Dresdner Winterlichter (Pinguin) | ||||||||||||
Dresden striezelt | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
Duisburg | ||||||||||||
o.J. orange | ||||||||||||
o. J. grün | ||||||||||||
o.J. violett | ||||||||||||
Düsseldorf | ||||||||||||
Düsseldorf Konrad-Adenauer-Platz (Hauptbahnhof) | ||||||||||||
2004 | ---- | ---- | ||||||||||
Düsseldorf Schadowplatz | ||||||||||||
2007 | 2008 | (ex.) | ||||||||||
Düsseldorf Engelchenmarkt (Stadtbrückchen außen) | ||||||||||||
o. J. Glastasse gold | ||||||||||||
Düsseldorf Engelchenmarkt (Stadtbrückchen innen) | ||||||||||||
o. J. weiß - fehlt mir, da Stand sich weigert, nur die Tasse zu verkaufen, und ich keinen Glühwein mag. | ||||||||||||
Düsseldorf Innenstadt (Marktplatz) | ||||||||||||
2008 | 2009 | |||||||||||
Düsseldorf Hoppe (Flinger Straße) | ||||||||||||
2008 (Stiefel) | 2009 | |||||||||||
Hoppe Stiefel o. J. | ||||||||||||
Einbeck | ||||||||||||
o. J. braun | ||||||||||||
Erbach | ||||||||||||
o. J. braun | ||||||||||||
o. J. braun Schloßhof | ||||||||||||
o. J. braun Schloßgebäude | ||||||||||||
o. J. weiß | ||||||||||||
o. J. dunkelblau Altes Rathaus mit Kirche | ||||||||||||
o. J. dunkelblau Wildpark Brudergrund und "Not Gottes" | ||||||||||||
o. J. dunkelblau Erbacher Weihnachtsmarkt (bunt, Schloß, Denkmal, altes Rathaus, Kirche) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau Erbacher Schlossweihnacht weiß (M15, M16, M17) | ||||||||||||
Erfurt | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2014 Glasmaß | 2015 Stiefel | 2017 Stiefel | ||||||||||
o. J. blau (Dom und Severikirche ocker) | ||||||||||||
o. J. blau (Dom und Severikirche grau) | ||||||||||||
o. J. weiß | ||||||||||||
o. J. rot | ||||||||||||
Stiefel o. J. rot | ||||||||||||
o. J. dunkelblau Krämerbrücke | ||||||||||||
Bauchtasse o. J. (2016) weiß (innen rot) | ||||||||||||
o. J. (2016) weiß nur Text Mittelalterlicher Adventsmarkt am DOM zu Erfurt | ||||||||||||
Glastasse o. J. (2016) rot lackiert mit Silhouette | ||||||||||||
o. J. (M17) geformte Tasse Erfurter Puffbohne | ||||||||||||
o. J. (M17) rot Puffbohnenweihnacht auf dem Wenigemarkt | ||||||||||||
o. J. (M17) dunkelblau Luthermarkt Zur Kaufmannskirche | ||||||||||||
Essen (Ruhr) | ||||||||||||
o. J. (2015) Müller's Glühweintreff Internationaler Weihnachtsmarkt Essen | ||||||||||||
Frankfurt (Main) | ||||||||||||
Tonbecher | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2012 | 2016 | M20 used 2021 | ||||||||||
Tasse | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2012 (doppelt) | 2013 | 2014 (Deutsche Einheit 2015) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ausfall wegen COVID-19 | ||||
2021 (Tasse von 2020) | 2022 | 2023 | ||||||||||
o. J. hellgelb (Römer) (2x doppelt) | ||||||||||||
o. J. orange (Schneemann auf Römer zwischen Hochhäusern) (2x doppelt) | ||||||||||||
o. J. rot Motive des Struwwelpeter-Museums | ||||||||||||
o. J. weiß (Hochhäuser) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau (Hochhäuser + Römer) (Wenn Tannenbaum hinter Römer dann 3x doppelt) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau (Chor um Tannenbaum, unten klein Römer, Alte Oper, Kaiserdom) | ||||||||||||
Mainhattan Frankfurt o. J. rot (Hochhäuser, Paulskirche, Römer) | ||||||||||||
Bembel o. J. grau | ||||||||||||
o. J. beesch (Alte Oper) | ||||||||||||
o. J. hellgelb (Spielzeug) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau (Paulskirche) 1x doppelt | ||||||||||||
o. J. hellblau (Weihnachtsmann hinter Römer zwischen Hochhäusern) | ||||||||||||
o. J. weiß (Hochhäuser mit Neontannenbäumen vor blau) | ||||||||||||
o. J. rot (Samstagsberg mit Domturm) | ||||||||||||
o. J. violett Frankfurter Weinachtsmarkt im Goethe-Jahr | ||||||||||||
2019 Bauchtasse (Müller Smith Feuerzangenbowle, Römerberg nahe Römer) (vorige Jahre Kupferbecher) | ||||||||||||
Glastasse o. J. (2015) blau | ||||||||||||
Glastasse o. J. (2016) gold | ||||||||||||
o. J. (M19) schwarz Rosa Weihnachtsmarkt (Stoltzeplatz) | ||||||||||||
Friedrichshafen | ||||||||||||
o. J. schwarz | ||||||||||||
Fulda | ||||||||||||
o. J. Stiefel dunkelblau | ||||||||||||
o. J. Stiefel rot | ||||||||||||
o. J. Glastasse Häuser und Dom ohne Hintergrund (stark abgenutzt) | ||||||||||||
o. J. Glastasse Dom hellblau (doppelt?) | ||||||||||||
o. J. Glastasse Dom dunkelblau | ||||||||||||
o. J. Glastasse Häuser | ||||||||||||
o. J. Glastasse Schneemann | ||||||||||||
o. J. (M16) Glastasse Dom rot | ||||||||||||
o. J. (M18) Glastasse Dom rot | ||||||||||||
o. J. (M17) Glasmaß Becker's Apré Ski Hütte | ||||||||||||
o. J. (M21) Glastasse weiß | ||||||||||||
o. J. (M22) Glastasse weiß | ||||||||||||
Gelnhausen | ||||||||||||
Glühweinhütten "Zur Schneefrau" & "Zum Schneeman" o. J. (M15) ohne Nennung von Gelnhausen | ||||||||||||
Gengenbach | ||||||||||||
Gengenbacher Adventskalender o. J. (2015) | ||||||||||||
Gera | ||||||||||||
Glasmaß o. J (M17) Märchenweihnachtsmarkt Gera | ||||||||||||
Gießen | ||||||||||||
o. J. Glastasse | ||||||||||||
o. J. Glastasse | ||||||||||||
o. J. Glastasse | ||||||||||||
o. J. Glasmaß Feuerzangenbowle Kalbfleisch-Winter (Glas M13) | ||||||||||||
o. J. Glasmaß Kalbfleisch-Winter (vermutlich 1x doppelt, von 2015) | ||||||||||||
o. J. (2016) Glastasse Kalbfleisch-Winter (1x doppelt) | ||||||||||||
o. J. Glastasse Glühweintreff Lotz | ||||||||||||
o. J. (2015) Glastasse Glühweintreff Lotz | ||||||||||||
o. J. (M17) Glasmaß Familie Panz | ||||||||||||
o. J. (M18) Glastasse | ||||||||||||
Griesheim (bei Darmstadt) | ||||||||||||
o. J. blau Das Griesheimer Heag-Haus | ||||||||||||
Halle (Saale) | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
Hamburg | ||||||||||||
Hamburg Innenstadt (Spitalerstraße, Mönckebergstraße) | ||||||||||||
(2005) | (2006) | 2007 Stiefel | (2008) | 2009 | 2010 | |||||||
(2017) doppelt? | ||||||||||||
Hamburg Innenstadt (Gerhart-Hauptmann-Platz) Traditionen im Winterwald | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 | ||||||
Hamburg Rathausmarkt | ||||||||||||
Rathausmarkt o. J. rot | ||||||||||||
Rathausmarkt o. J. blau | ||||||||||||
Hamburg Jungfernstieg | ||||||||||||
Jungfernstieg o. J. Tasse weiß (2009) | ||||||||||||
Jungfernstieg o. J. Glas (2010) | ||||||||||||
Jungfernstieg o. J. braun Feuerzangenbowle | ||||||||||||
Unser Michel o. J. rot (2010) | ||||||||||||
Hamburg Gänsemarkt Hanseatischer Weihnachtsmarkt | ||||||||||||
Hamburg Gänsemarkt Hanseatischer Weihnachtsmarkt Stiefel o. J. blau (doppelt) | ||||||||||||
Hamburg Gänsemarkt Hanseatischer Weihnachtsmarkt Glas o. J. | ||||||||||||
Tasse o. J. Alle Jahre wieder | ||||||||||||
2011 Feuerzangenbowle AKRV 0,25l | ||||||||||||
(M18) Weihnachtlicher Gänsemarkt rot Weihnachtskugel | ||||||||||||
Hamburg Fleetinsel | ||||||||||||
Hamburg Fleetinsel o. J. rot | ||||||||||||
Hamburg Fleetinsel Glas o. J. | ||||||||||||
Hamburg Spielbudenplatz (Reeperbahn) Santa Pauli | ||||||||||||
Santa Pauli (Reeperbahn) Weihnachtsmann o. J. braun | ||||||||||||
Santa Pauli (Reeperbahn) Engel o. J. braun | ||||||||||||
Santa Pauli (Reeperbahn) Schneemann o. J. braun | ||||||||||||
Santa Pauli (Reeperbahn) o. J. braun Feuerzangenbowle | ||||||||||||
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
Hamburg-Harburg Rathausplatz | ||||||||||||
Oma's Punschhütte Stiefel o. J. rot | ||||||||||||
Oma's Punschhütte Tasse o. J. rot | ||||||||||||
Hamburg sonstige | ||||||||||||
St. Petri o. J. braun | ||||||||||||
St. Petri M17 rot Weihnachtskugel (wie Gänsemarkt M18) | ||||||||||||
Traditionen im Weihnachtswald o.J. blau ("Hamburg" steht nicht auf der Tasse, wohl Gerhart-Hauptmann-Platz) | ||||||||||||
Hameln | ||||||||||||
Hamelner Weihnachtslemgo (Stiefel) | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
o. J. blau | ||||||||||||
o. J. grün | ||||||||||||
Hammelburg | ||||||||||||
o. J. blau | ||||||||||||
Hanau | ||||||||||||
o. J. braun Goldschmiedehaus Hanau | ||||||||||||
o. J. blau Molitor's Weihnachtspyramide | ||||||||||||
Die Märchentassen wurden jährlich verausgabt, leider konnte ich nicht herausfinden, welches Märchen in welchem Jahr herausgegeben wurde. 2015 ist keine neue Tasse erschienen. | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Der gestiefelte Kater | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Hänsel und Gretel | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Aschenputtel | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Frau Holle | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Rotkäppchen | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Dornröschen | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Tapferes Schneiderlein | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Tischlein deck dich | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Der Wolf und die sieben Geißlein | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Schneewittchen | ||||||||||||
o. J. blau/gelb/weiß Die Bremer Stadtmusikanten | ||||||||||||
o. J. blau/weiß Die Bremer Stadtmusikanten (M22) beschädigt | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Schneewittchen (M16, Motiv gab es vor Jahren schon einmal) | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Frau Holle (M18, Motiv gab es vor Jahren schon einmal) | ||||||||||||
o. J. blau/farbig Schneeweißchen und Rosenrot (M19) | ||||||||||||
Hannover | ||||||||||||
Ernst-August-Platz (Hauptbahnhof) | ||||||||||||
2002 | 2005 | 2009 | 2010 | |||||||||
2011 weiß, 2011 schwarz | 2012 | 2014 Glasmaß | 2015 Glasmaß | 2016 Glasmaß | 2017 Glasmaß | 2018 | 2019 Glasmaß | |||||
100 Jahre Markthalle o. J. braun | ||||||||||||
750. Stadtjubiläum 1241 - 1991 braun | ||||||||||||
Heidelberg | ||||||||||||
1991 | 1994 (1x doppelt) | |||||||||||
2006 | ||||||||||||
2013 (1x doppelt) | 2018 dunkelblau + Pink Monday | |||||||||||
2022 | ||||||||||||
Hildesheim | ||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 kaputt | ||||||||||
Holzhausen am Reinhardswald | ||||||||||||
o. J. weiß | ||||||||||||
Jena | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
Kassel | ||||||||||||
o. J. Glasmaß Märchen Weihnachts Markt Kassel | ||||||||||||
Kiel | ||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | (kaputt) | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
2002 | 2007 (35.) | |||||||||||
2011 | 2012 | |||||||||||
o. J. braun (evtl. doppelt) | ||||||||||||
Koblenz | ||||||||||||
o. J. Glastasse (durch Fehllieferung in Mainz bekommen) | ||||||||||||
o. J. (M23) Glastasse | ||||||||||||
o. J. (M23) Weinglas | ||||||||||||
Köln | ||||||||||||
Köln Dom Weihnachten | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | (rar) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ---- | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 (1x doppelt) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Köln Dom Karneval/Kunst | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
Köln Dom Stiefel | ||||||||||||
---- | ---- | 2003 | 2004 | 2005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
Köln Dom Glastasse | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | 2015 | 2016 | 2017 (1x doppelt) | fehlt | ---- | ---- | |||
Köln Dom Kölschstange | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2010 | |||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2016 | 2017 | 2018 | ---- | ---- | |||
o. J. schwarz | ||||||||||||
o. J. (2016) Glasmaß (nur an einem Glühweinstand) | ||||||||||||
Köln Rudolfplatz | ||||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||
2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
2011 | 2012 | 2015 (11 versch.) | 2016 (11 versch.) | 2017 (11 versch., §9 fehlt) | 2018 (11 versch.) | |||||||
§1 Et es wie et es | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§2 Et kütt wie et kütt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§3 Et hätt noch immer jot jejange | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§4 Wat fott es, es fott | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§5 Et bliev nix wie et wor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§6 Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§7 Wat wellste maache? | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§8 Mach et jot, ävver nit ze off | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§9 Wat soll dä Quatsch? | 2015 | 2016 | 2018 | |||||||||
§10 Drinkste ene met? | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
§11 Do laachste dich kapott | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
o. J. (2015) Kölschstange Früh Nikolausdorf | ||||||||||||
Köln Neumarkt | ||||||||||||
Neumarkt Almhütte Happy 2000 Millenium Glastasse | ||||||||||||
Glühweinhütte 2004 (aus Plastik) | ||||||||||||
Neumarkt (2008, 2009, 2014) Markt der Engel (Schrift) | ||||||||||||
Neumarkt (2011, 2012) Markt der Engel (Dom) | ||||||||||||
Neumarkt o. J. Kölschstange Sion Kölner Bier-Engelchen | ||||||||||||
2012 | 2013 (von 2015) | 2014 | 2015 | 2016 (2015 hergestellt) | 2017 (M16) | 2018 (M18) | ||||||
Köln Alter Markt | ||||||||||||
Heinzelmännchen grün (Alter Markt 2008) | ||||||||||||
Köln Heumarkt | ||||||||||||
Heumarkt (2008) ...vom Kölner Eiszauber | ||||||||||||
Stapelhaus Glastasse o. J. (2015) | ||||||||||||
Stapelhaus Feuerzangenbowlentasse o. J. | ||||||||||||
Köln Weihnachtsmarkt Kölner Altstadt (Alter Markt und Heumarkt) | ||||||||||||
Heinzelmännchen Normaltasse o. J. (2009) rot Vers 8 (von 8 oder 9) | ||||||||||||
Heinzelmännchen o. J. (2011) rot | ||||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 1 Severin Bröck | 2016 B | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 2 Georg Röggelchen | 2016 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 3 Pitter Männchen | 2016 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 4 Hans Flönz | 2016 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 5 Jupp Bötzchen | 2015 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 6 Kahl Fööss | 2016 B | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 7 Willi Luurens | 2015 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 8 Magd Griet | 2016 B | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 9 Ursula v. Köln | 2016 | 2017 | ||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 10 Hermine | 2017 | |||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 11 Gerhard | 2017 | |||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 12 Prinz Anton I. | 2018 | |||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 13 Bauer Klaus | 2018 B | |||||||||||
Bauchtasse o. J. rot Tasse 14 Jungfrau Ludovica | 2018 | |||||||||||
Köln Christmas Avenue, schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt (Mauritiuswall, Am Rinkelpfuhl nahe Rudolfplatz) | ||||||||||||
2015 ...hier muss Mann sich heute aber wirklich jeden schön saufen. | ||||||||||||
2015 ...der Glühwein schmeckt so schlecht, ich nehm noch zwei. | ||||||||||||
2015 ...der Service ist so mies, ich geb noch was Trinkgeld. | ||||||||||||
2015 ...das Bühnenprogramm ist auch nur mit Alkohol auszuhalten. | ||||||||||||
2016 5 Jahre Christmas Avenue Glastasse gelb (Stand der Mädels vorn zum Rudolfplatz) | ||||||||||||
2016 5 Jahre Christmas Avenue Glastasse rosa (Stand der Jungs hinten) | ||||||||||||
2017 Christmas Avenue Glastasse gelb Dies ist keine pinke Tasse (wie 2016, aber ohne 5 Jahre)(Stand der Jungs hinten) | ||||||||||||
2017 Christmas Avenue Glastasse rosa (wie 2016, aber ohne 5 Jahre) (Stand der Mädels vorn zum Rudolfplatz) | ||||||||||||
Heavenue blau o. J. (M18) (beide Stände) | ||||||||||||
Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum | ||||||||||||
o. J. (2015) blau Normaltasse | ||||||||||||
o. J. (2016) blau geneigte Tasse | ||||||||||||
Köln sonstige | ||||||||||||
2011 Lunjesbar +rot | ||||||||||||
Kronberg | ||||||||||||
1995 (25.) | ||||||||||||
Leimen (Baden?) | ||||||||||||
o. J. dunkelblau | ||||||||||||
Leipzig | ||||||||||||
o. J. schwarz | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
Limburg | ||||||||||||
o. J. Glastasse 30. Limburger Christkindlmarkt ARC | ||||||||||||
o. J. Glastasse Limburger Christkindlmarkt ARC | ||||||||||||
o. J. Glastasse Eierpunsch (oben weiter) Limburger Christkindlmarkt ARC | ||||||||||||
o. J. (2015) Glastasse Limburger Christkindlmarkt MOHABA | ||||||||||||
Limburg Christkindlmarkt Feuerzangenbowle | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
